2023년 「신사업창업사관학교」 최종 합격자 공고
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,212회 작성일 23-05-26 10:15본문
공고 / 기업 제2023-20호
2023년 신사업창업사관학교 2차(발표) 평가
최종 합격자 발표
연번 | 이름 | 연락처 뒷자리 |
1 | 김*태 | 4330 |
2 | 김*경 | 8521 |
3 | 김*미 | 9456 |
4 | 김*빈 | 9899 |
5 | 김*현 | 1816 |
6 | 김*연 | 0790 |
7 | 박*지 | 7570 |
8 | 박*은 | 5935 |
9 | 박*환 | 1586 |
10 | 백*철 | 4453 |
11 | 서*연 | 5276 |
12 | 신*은 | 1480 |
13 | 심*순 | 9368 |
14 | 유*혁 | 1688 |
15 | 윤*영 | 5390 |
16 | 이*훈 | 3552 |
17 | 이*림 | 7811 |
18 | 이*은 | 7666 |
19 | 이*숙 | 0399 |
20 | 임*은 | 9515 |
21 | 임*심 | 0068 |
22 | 장*희 | 0739 |
23 | 장*현 | 7983 |
24 | 전*선 | 1770 |
25 | 정*경 | 9763 |
26 | 정*영 | 5596 |
27 | 최*아 | 9999 |
28 | 최*숙 | 4079 |
29 | 한*혁 | 6333 |
30 | 허*윤 | 4801 |
1. 최종 합격자 명단(총 30명) ※지원금액은 개별 안내 예정
2. 기타 중요 안내사항
가. 선정자 대상 오리엔테이션
▶ 6월 7일(수) 13:00~17:30 예정
※ 세부 일정은 개별 안내 예정
나. 추가 제출 서류 안내
▶ 서약서[별지1](첨부파일 공고문 3p), 사업자등록사실여부증명원
▶ 제출기한 : 2023. 6. 1.(목) 오후4시
첨부파일
- 신사업창업사관학교 최종 합격자 공고.hwp (56.5K) 71회 다운로드 | DATE : 2023-05-26 10:30:52